Impressum Login Kontakt Startseite
 

1. Mannschaft

Mannschaft

Spieltag

Tabelle

Spielplan

Spielberichte

Statistik

2. Mannschaft

Mannschaft

Spieltag

Tabelle

Spielplan

Spielberichte

Statistik

Kreispokal

Alte Herren

Mannschaft

Spielplan

Spielberichte

F-Junioren

Mannschaft

Spieltag

Tabelle

Spielplan

Informationen

Nachrichten

Facebook SG 1951

FuPa SG 1951

Alte Herren


...

Trainer: 
Kreisoberliga
  Verein Sp Tore Diff Pkt
1 Erlauer SV 10 30:11 19 26
2 Westhausen 10 26:12 14 25
3 Goßmannsrod 10 19:8 11 19
4 SV 07 Milz 10 18:9 9 19
5 Iso Neuhaus/S. 10 35:19 16 18
6 SG 1951 10 24:21 3 16
7 Effelder 10 21:21 0 16
8 Schleusingen 10 22:17 5 14
9 Sonneberg-West 11 22:27 -5 13
10 Schleusegrund 10 20:24 -4 12
11 Oberlind 11 16:25 -9 12
12 Heldburg 10 17:25 -8 10
13 Haina 11 10:24 -14 10
14 Veilsdorf 10 16:28 -12 9
15 Sachsenbrunn 11 12:23 -11 8
16 Mendhausen 10 7:21 -14 4


1.Kreisklasse
  Verein Sp Tore Diff Pkt
1 Fehrenbach 8 20:11 9 19
2 Jagdshof 7 24:11 13 16
3 SV Rennsteig 8 16:13 3 12
4 Mupperg 7 16:14 2 12
5 Unterlind 8 14:14 0 12
6 SG 1951 II 7 13:14 -1 8
7 Lauscha II 6 11:12 -1 8
8 Mengers.-Hämmern 8 11:17 -6 8
9 Veilsdorf II 6 9:11 -2 7
10 Goßmannsrod II 7 11:28 -17 1

 

Fussball SG1951 Sonneberg

Billard

Badminton

Seniorensport

Tischtennis SG1951 Sonneberg

Kegeln SG1951 Sonneberg

Schach SG1951 Sonneberg